정보공개 행정정보공개제도경영공시

경영공시

  • 84 건의 게시물이 있습니다.
공지사항 목록
번호 내용 등록일 조회
72 2022년 인건비 집행내역(0)   2022.10.04 562
71 2022년 9월 복리후생비(0)   2022.10.04 457
70 2022년 8월 복리후생비(0)   2022.09.06 503
69 2022년도(2021년 실적)경영실적평가 결과 공시(기관, 기관장)(0)   2022.08.01 483
68 2022년 7월 복리후생비(0)   2022.08.01 526
67 2022년 6월 복리후생비(0)   2022.07.04 1,704
66 2022년 5월 복리후생비(0)   2022.06.02 1,850
65 2022년 4월 복리후생비(0)   2022.04.29 1,684
64 2022년 3월 복리후생비(0)   2022.04.01 1,913
63 2022년 2월 복리후생비(0)   2022.03.03 1,787
62 2021년 대구여성가족재단 재무현황(0)   2022.03.03 2,000
61 2021년 외부회계 감사보고서(0)   2022.03.03 2,047
처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7  다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동