정보공개 행정정보공개제도경영공시

경영공시

  • 84 건의 게시물이 있습니다.
공지사항 목록
번호 내용 등록일 조회
24 2019년 임원 및 운영인력 현황(2019.12.31.기준)(0)   2020.01.31 1,553
23 2020년 세입세출예산(0)   2020.01.31 1,312
22 2019년 인건비 집행내역(0)   2020.01.06 1,400
21 2019년(2018년 실적) 경영평가 결과(기관, 기관장)(0)   2019.10.24 1,493
20 2018년 기관장 성과계약 달성정도(0)   2019.04.04 1,562
19 2018년 인건비 집행내역(0)   2019.04.04 1,535
18 2018년 외부기관 감사 결과(0)   2019.01.23 1,445
17 2018년(2017년 실적) 경영평가 결과(0)   2019.01.23 1,645
16 2018년 임원 및 운영인력 현황(2018.12.31.기준)(0)   2019.01.23 1,600
15 2019년 세입세출예산(0)   2019.01.23 1,581
14 2018년 세입세출결산(0)   2019.01.22 1,762
13 2017년 세입세출결산(0)   2019.01.22 1,499
처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7  다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동